軽費老人ホームけやき荘
- トップページ
- 施設のご案内
- 軽費老人ホームけやき荘
- 盛岡市軽費老人ホーム(A型)利用者負担表
盛岡市軽費老人ホーム(A型)利用者負担表
閉所のご案内(令和7年3月31日)
盛岡市立けやき荘は、地元地域の皆様の御協力を得て昭和49年に開所して以来、これまで多くの利用者の皆様にご利用いただいてまいりましたが、盛岡市公共施設保有最適化・長寿命化計画に伴い、令和7年3月31日をもちまして閉所いたしました。これまで長らくご愛顧いただき、心より感謝申し上げます。
盛岡市軽費老人ホーム条例施行規則第5条
( )内は18年4月1日から
| 階 層 区 分 | 生活費 | 事務費徴収額 | 合 計 | 冬期加算 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500,000円以下 | 52,780 | 10,000 | 62,780 | 6,630 | 
| 2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 52,780 | 13,000 | 65,780 | 6,630 | 
| 3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 52,780 | 16,000 | 68,780 | 6,630 | 
| 4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 52,780 | 19,000 | 71,780 | 6,630 | 
| 5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 52,780 | 22,000 | 74,780 | 6,630 | 
| 6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 52,780 | 25,000 | 77,780 | 6,630 | 
| 7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 52,780 | 30,000 | 82,780 | 6,630 | 
| 8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 52,780 | 35,000 | 87,780 | 6,630 | 
| 9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 52,780 | 40,000 | 92,780 | 6,630 | 
| 10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 52,780 | 45,000 | 97,780 | 6,630 | 
| 11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 52,780 | 50,000 | 102,780 | 6,630 | 
| 12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 52,780 | 57,000 | 109,780 | 6,630 | 
| 13 | 2,600,001円~2,700,000円 | 52,780 | 64,000 | 116,780 | 6,630 | 
| 14 | 2,700,001円~2,800,000円 | 52,780 | 71,000 | 123,780 | 6,630 | 
| 15 | 2,800,001円~2,900,000円 | 52,780 | 78,000 | 130,780 | 6,630 | 
| 16 | 2,900,001円~3,000,000円 | 52,780 | 85,000 | 137,780 | 6,630 | 
| 17 | 3,000,001円~3,100,000円 | 52,780 | 93,000 | 145,780 | 6,630 | 
| 18 | 3,100,001円~3,200,000円 | 52,780 | 101,000 | 153,780 | 6,630 | 
| 19 | 3,200,001円以上 | 52,780 | 108,500 (108,900) | 161,280 (161,680) | 6,630 | 
所得に応じて事務費が加算されます
※ 平成3年7月1日以降の利用者
- 入所時の一時金はいただきません
- 冬期加算は、11月から翌年3月までです
- 自室の電気料金は、自己負担になります
- 厚生労働省軽費老人ホーム単独施設事務費「丙地」の応用となる。











